Page 171 - Dizayntek 2017 Online Katalog
P. 171
Çok Çeneli Seri Mengene
Multi Jawed Wrench Tooling
sıkma kuvveti KALIP YAYLARI
Referans L n h1 h2 h o e f b c k ı p H7 clamping force
Nr. Kgf
2435-055300 300 55 50 32 82 12.5 32 37 100 50 100 100 18 1750
2435-055500 500 55 50 32 82 12.5 32 37 100 50 100 300 18 KALIP ELEMANLARI
2435-075400 400 75 65 37 102 12.5 37 57 100 50 100 200 18 2000
2435-075600 600 75 65 37 102 12.5 37 57 100 50 100 400 18
2435-100400 400 100 65 37 102 12.5 37 57 100 50 100 200 18
2435-100600 600 100 65 37 102 12.5 37 57 100 50 100 400 18 2500
Pnömatik Mengene
Pneumatic Vice KOLON BURÇLAR
sıkma haraket
kuvveti
Referans a b c k L d e h ı n clamping mesafesi
Moving
Nr. ±0.01 force Distance kg
kgf Torque
2350-160E 160 160 58 310 530 130 145 160 190 105 2000 4 62 EKİPMANLARI KALIP PARLATMA
Pnömatik Mengene ve ÖLÇÜM ALETLERİ TEK. HIRD. KESİCİ TAK.
Pneumatic Vice BAĞLANTI ELM.
sıkma haraket
kuvveti
Referans n clamping mesafesi
Moving
Nr. a a1 b c k L d e h ı ±0.01 force Distance kg
kgf
Torque
2370-051 130 188 60 58 135 327 64 209 160 - 105 1100 4 37
2370-052 130 185 140 63 225 400 69 300 160 173 105 2200 4 44
2370-053 160 201 200 63 300 485 93 353 166 170 105 3300 4 63
2370-054 200 240 250 63 360 530 93 410 166 185 105 4100 4 81 EL ALETLERİ ATÖLYE EKİP . ve
L
a1 a
169
www.dizayntekhirdavat.com